今开:
昨收:
最高:
最低:
名称 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)

    找玻璃想你所想,买你所用

    立即下单

    找材料官方品质保障,让客户放心

    更多>

    找采购找到采购订单,扩宽商品销路

    • 产品名称 数量 规格 时间 状态
    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 28件 473*1336 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 26件 473*1336 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 3件 552*1236 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 44件 486*1682 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 12件 436*1682 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 12件 323*1182 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 3件 552*1638 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 440件 670*1040 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 12件 436*1234 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 16件 376*1234 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 8件 620*1098 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 12件 378*1234 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 30件 505*1682 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 2件 430*1134 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 8件 940*1338 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 6件 1140*698 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 4件 415*1198 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 10件 455*1682 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 1件 436*1336 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 11件 436*786 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 4件 590*1134 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 16件 632*2260 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 2件 436*236 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm耀皮高透LOW-E钢化 10件 473*1336 2019/6/19 1:34:05

    • 6mm金晶高透LOW-E钢化 56片 858*1480 2019/6/19 1:34:03

    • 6mm金晶高透LOW-E钢化 48片 1090*1480 2019/6/19 1:34:03

    • 6mm金晶高透LOW-E钢化 96片 1210*1480 2019/6/19 1:34:03

    商家推荐优质商家提供优质货源

    合作伙伴

    • 玻璃品牌商
    • 建筑品牌商
    • 行业品牌商